Tabela AWG
| AWG | Średnica żyły [mm] | Przekrój [mm²] | Rezystancja [Ω/km] | Waga [g/m] | Prąd (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.0799 | 0.00501 | 3441 | 0.045 | – |
| 39 | 0.0897 | 0.00632 | 2729 | 0.057 | – |
| 38 | 0.101 | 0.00797 | 2164 | 0.070 | – |
| 37 | 0.113 | 0.0100 | 1716 | 0.109 | – |
| 36 | 0.127 | 0.0127 | 1361 | 0.137 | – |
| 35 | 0.143 | 0.0160 | 1079 | 0.160 | – |
| 34 | 0.160 | 0.0201 | 856.0 | 0.179 | – |
| 33 | 0.180 | 0.0255 | 678.8 | 0.226 | – |
| 32 | 0.202 | 0.0320 | 538.3 | 0.283 | – |
| 31 | 0.227 | 0.0404 | 426.9 | 0.357 | – |
| 30 | 0.254 | 0.0509 | 338.6 | 0.47 | 0.8 |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 212.9 | 0.75 | 1 |
| 26 | 0.404 | 0.129 | 133.9 | 1.2 | 1.5 |
| 24 | 0.511 | 0.205 | 84.22 | 1.9 | 2 |
| 22 | 0.643 | 0.326 | 52.96 | 3.0 | 3 |
| 20 | 0.8128 | 0.518 | 33.31 | 4.7 | 5 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 20.95 | 7.5 | 7 |
| 16 | 1.291 | 1.31 | 13.17 | 12 | 10 |
| 14 | 1.628 | 2.08 | 8.286 | 19 | 15 |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 5.211 | 30 | 20 |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 3.277 | 47 | 30 |
| 8 | 3.264 | 8.37 | 2.061 | 75 | 40 |
| 6 | 4.115 | 13.3 | 1.296 | 119 | 55 |
| 5 | 4.621 | 16.8 | 1.028 | 150 | 60 |
| 4 | 5.189 | 21.2 | 0.8152 | 189 | 70 |
| 3 | 5.827 | 26.7 | 0.6465 | 237 | 85 |
| 2 | 6.544 | 33.6 | 0.5127 | 298 | 95 |
| 1 | 7.348 | 42.4 | 0.4066 | 376 | 125 |
| 0 (1/0) | 8.252 | 53.5 | 0.3224 | 475 | 150 |
| 00 (2/0) | 9.266 | 67.4 | 0.2557 | 598 | 175 |
| 000 (3/0) | 10.405 | 85.0 | 0.2028 | 756 | 200 |
| 0000 (4/0) | 11.684 | 107.2 | 0.1608 | 953 | 230 |
